Nächste Begegnungen
Die Saison 2022/2023 ist abgeschlossen. Die kommende Saison beginnt im September diesen Jahres.
Trainingszeiten
Mädchentraining
Donnerstags von 16:00 - 17:00 Uhr
Freies Spielen
Samstags von 14:00 - 16:00 Uhr
Kinder+Jugendtraining
Donnerstags von 17:00 - 19:00 Uhr
Freitags von 17:00 - 19:00 Uhr: offenes Kinder- und Jugendtraining
Erwachsenentraining
Donnerstags ab 19:00 Uhr, offenes Ende
Training von Eröffnungen
Dienstags ab ab 18:00 Uhr, offenes Ende
Vereins-Rangordnung nach DWZ
Eine Erklärung der Deutschen Wertungszahl im Schach kann unter DWZ in der Wikipedia
nachgesehen werden. Auch die ELO ist in der Wikipedia erläutert.
Pl. | Spielername | LetzteAusw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|
1. | Frank,Robin | | 1607- 16 | ----- | |
---|
2. | Fellhauer,Michael Walter | | 1481- 34 | ----- | |
---|
3. | Hauck,Dominique | | 1436- 5 | ----- | |
---|
4. | Ehrle,Moritz | | 1345- 4 | ----- | |
---|
5. | Scherer,Dieter | | 1269- 7 | ----- | |
---|
6. | Markovic,Janek | | 1226- 14 | ----- | |
---|
7. | Ebert,Ben | | 1223- 1 | ----- | |
---|
8. | Langbein,Kenneth | | 1172- 2 | ----- | |
---|
9. | El Khosht,Sami | | 1131- 18 | ----- | |
---|
10. | Drumm,Klaus | | 1124- 4 | ----- | |
---|
11. | Pfeifer,Jan | | 1089- 14 | ----- | |
---|
12. | Loster,Konrad | | 1085- 6 | ----- | |
---|
13. | Fries,Julius | | 1064- 1 | ----- | |
---|
14. | Fehn,David | | 1030- 11 | ----- | |
---|
15. | El Khosht,Abdel Hamid | | 1021- 2 | ----- | |
---|
16. | Sieferer,Anton | | 1015- 5 | ----- | |
---|
17. | Geiger,Sebastian | | 1012- 9 | ----- | |
---|
18. | Breuer,Philip | | 982- 5 | ----- | |
---|
19. | Kadusic,Salih | | 974- 1 | ----- | |
---|
20. | Gierich,Julian | | 967- 12 | ----- | |
---|
21. | Haguma,Kanon | | 961- 1 | ----- | |
---|
22. | Fattal,Hadi | | 946- 1 | ----- | |
---|
23. | Drumm,Philipp | | 925- 6 | ----- | |
---|
24. | Kügler-Tepper,Noel | | 865- 3 | ----- | |
---|
25. | Ziegler,Jacqueline | | 800- 1 | ----- | |
---|
26. | Haguma,Kanta | | 794- 1 | ----- | |
---|
27. | Ziegler,Michel Sami | | 794- 1 | ----- | |
---|
28. | Scherer,Fabian | | 781- 2 | ----- | |
---|
29. | Haguma,Kanaru | | 776- 1 | ----- | |
---|
30. | Dolderer,Julian | | 772- 1 | ----- | |
---|
31. | Jakele,Colin | | 760- 1 | ----- | |
---|
32. | Richter,Leana | | Restp. | ----- | |
---|
33. | Oswald,Lothar | | Restp. | ----- | |
---|
34. | Cernea,Ingrid | | Restp. | ----- | |
---|
35. | Cernea,Cezar | | Restp. | ----- | |
---|
36. | Eckardt,Tabea | | Restp. | ----- | |
---|
37. | Dolganov,Martin | | Restp. | ----- | |
---|
38. | Abdul-Kader,Nasser | | Restp. | ----- | |
---|
39. | Dragomir,Eduard | | Restp. | ----- | |
---|
40. | Czemmel,Samira | | Restp. | ----- | |
---|
41. | Dörzbach,Jona | | Restp. | ----- | |
---|
42. | Schnepf,Jonas | | Restp. | ----- | |
---|
Quelle: Deutscher Schachbund Stand: 14.05.2023 10:41:27
Vereinsmeisterschaften
Die Vereinsmeisterschaften 2023 haben begonnen!
Hier werden die Ergbnisse mit Platzierungen / Spielern / Punkten / Partien ausgehangen.
Die Gewinner werden den Vereins-Wanderpokal verliehen bekommen.
Die Begegnungen werden stattfinden in den folgenden Kategorien:
Erwachsene
U18
U14
U10