Bestenliste des Vereins
| Platz | Spieler | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Dörzbach,Jona | 1846 - 15 | 1784 |
| 2. | Ebert,Ben | 1727 - 16 | 1761 |
| 3. | Frank,Robin | 1636 - 26 | 1767 |
| 4. | Hauck,Dominique | 1476 - 9 | |
| 5. | Fellhauer,Michael Walter | 1474 - 36 | |
| 6. | Ehrle,Moritz | 1444 - 7 | |
| 7. | Ziegler,Michel Sami | 1443 - 14 | 1631 |
| 8. | Abdul-Kader,Nasser | 1340 - 4 | |
| 9. | Geiger,Sebastian | 1312 - 13 | 1583 |
| 10. | Gierich,Julian | 1300 - 17 | |
| 11. | Scherer,Dieter | 1300 - 10 | |
| 12. | Langbein,Kenneth | 1252 - 5 | |
| 13. | Haguma,Kanon | 1148 - 4 | |
| 14. | Scheuermann,Roland | 1143 - 3 | |
| 15. | Fehn,David | 1141 - 19 | 1451 |
| 16. | Fries,Julius | 1136 - 3 | |
| 17. | El Khosht,Sami | 1132 - 18 | |
| 18. | Kadusic,Salih | 1116 - 11 | |
| 19. | Drumm,Klaus | 1113 - 5 | |
| 20. | Humpa,Jakub | 1105 - 1 | |
| 21. | Loster,Konrad | 1085 - 8 | |
| 22. | Fattal,Hadi | 1050 - 3 | |
| 23. | Sieferer,Anton | 1038 - 6 | |
| 24. | Drumm,Philipp | 1016 - 9 | |
| 25. | Özgören,Kerem | 1011 - 1 | |
| 26. | Kügler,Noel | 968 - 5 | |
| 27. | Jakele,Colin | 879 - 3 | |
| 28. | van der Goten,Nele | 799 - 1 | |
| 29. | Jakele,Stefan | 796 - 1 | |
| 30. | Scheuermann,Finn | 782 - 1 | |
| 31. | Allgaier,Elias | 781 - 2 | |
| 32. | Hauß,Dominik | 743 - 1 | |
| 33. | Haguma,Kanaru | 735 - 3 | |
| 34. | Wintergoller,Sofia | 723 - 2 |
Eine Erklärung der Deutschen Wertungszahl (DWZ) im Schach kann unter DWZ in der Wikipedia nachgesehen werden.
Auch die ELO ist in der Wikipedia erläutert.